Насосы в Бишкеке
насосное оборудование и комплектующиеЦентробежные насосы серии MF для горячей воды разработаны и произведены в соответствии с международными стандартами. Этот горизонтальный центробежный насос иногда называют фторопластовым центробежным насосом или бойлерным насосом подачи воды.
Характеристики
1. Тело и корпус насоса изготовлены из металла премиального качества.
2. Рабочее колесо центробежного насоса для горячей воды изготовлено из нержавеющих материалов.
3. Уплотнение вала: используются передовые технологии и материалы.
4. Поворотное кольцо: Заполненное фторопластом с великолепной устойчивостью к коррозии, износу и отличными уплотнительными свойствами.
Модель | Мощность | Поток | м3/ч | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | ||
1-фазный | 3-фазный | кВт | л.с. | л/мин | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |
MFM32/160B | MF32/160B | 2.2 | 3.0 | В (м) | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
﹣ | MF32/200C | 4 | 5.5 | 40.6 | 40 | 39 | 38 | 36 | 34 | 30 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
﹣ | MF32/200B | 5.5 | 7.5 | 46 | 45 | 44.5 | 42 | 39 | 35 | 30 | 23 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
﹣ | MF32/200A | 7.5 | 10 | 55 | 54 | 53 | 51 | 49 | 46 | 42 | 35 | 26 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
﹣ | MF40/200C | 4 | 5.5 | 33 | 33 | 33 | 32.5 | 32.5 | 32 | 31.5 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 18 | - | - | - | ||
﹣ | MF40/200B | 5.5 | 7.5 | 39 | 38.5 | 38.2 | 38 | 37.8 | 37.5 | 36.5 | 36 | 35 | 34 | 32.5 | 31 | 29 | 27 | 24 | 21 | - | - | ||
﹣ | MF40/200A | 7.5 | 10 | 45 | 45 | 44.8 | 44.5 | 44.2 | 44 | 43.5 | 43 | 42 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 34 | 31 | 29 | 26 | - | ||
﹣ | MF50/160C | 4 | 5.5 | 24 | 24 | 24 | 23.8 | 23.7 | 23.5 | 23.3 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20 | 19 | 18 | - | - | - | ||
﹣ | MF50/160B | 5.5 | 7.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29.8 | 29.5 | 29.3 | 29.2 | 28.9 | 28.7 | 27.8 | 27 | 26 | 25.5 | 24 | 23 | 22 | - | ||
﹣ | MF50/160A | 7.5 | 10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33.9 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 33.5 | 33 | 32 | 31.5 | 31 | 30.5 | 29.5 | 29 | 28 |
Размеры центробежных насосов для горячей воды серии MF
Модель | Размер трубы (дюйм) | Установочные размеры (мм) | ||||||||||
1-фазный | 3-фазный | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | n | n1 | w1 | w2 | s |
MFM32/160B | MF32/160B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
﹣ | MF32/200C | 2 | 1 1/4 | 112 | 586 | 371 | 160 | 240 | 190 | 35 | 35 | 14 |
﹣ | MF32/200B | 2 | 1 1/4 | 112 | 586 | 371 | 160 | 240 | 190 | 35 | 35 | 14 |
﹣ | MF32/200A | 2 | 1 1/4 | 112 | 586 | 371 | 160 | 240 | 190 | 35 | 35 | 14 |
﹣ | MF40/200C | 2 1/2 | 1 1/2 | 135 | 609 | 374 | 160 | 265 | 212 | 35 | 35 | 14 |
﹣ | MF40/200B | 2 1/2 | 1 1/2 | 135 | 609 | 374 | 160 | 265 | 212 | 35 | 35 | 14 |
﹣ | MF40/200A | 2 1/2 | 1 1/2 | 135 | 609 | 374 | 160 | 265 | 212 | 35 | 35 | 14 |
﹣ | MF50/160C | 2 1/2 | 1 1/2 | 135 | 554 | 374 | 160 | 265 | 212 | 35 | 35 | 14 |
﹣ | MF50/160B | 2 1/2 | 1 1/2 | 135 | 554 | 374 | 160 | 265 | 212 | 35 | 35 | 14 |
﹣ | MF50/160A | 2 1/2 | 1 1/2 | 135 | 554 | 374 | 160 | 265 | 212 | 35 | 35 | 14 |
JoomShopping Download & Support